Aktuelle Seite: Verwaltung Politik
Wahlergebnisse vom 26.05.2019:
Gemeinderat:
Bürgermeister
Robert Kolig:
Politik
Für die Gemeindeverwaltung von Alsheim sind folgende Personen zuständig:
Bürgermeister: Robert Kolig (CDU)
1. Beigeordnete: Monika Schulz (FWG)
Beigeordneter: -
Beigeordneter: Stefan Weber (SPD)
Die Besetzung des Gemeinderates ist wie folgt:
Name | Fraktion | Amt | Ratsmitglied |
---|
Kolig, Robert | CDU | Bürgermeister | |
Schulz, Monika | FWG | 1. Beigeordneter | |
- | - | Beigeordneter | |
Weber, Stefan | SPD | Beigeordneter | |
Blaurock, Sabine | SPD | | |
Röming, Angelika | SPD | Fraktionssprecherin | |
Hoffmann, Daniel | CDU | Fraktionssprecher | |
Schowalter, Jörg | CDU | | |
Kalthoff, Vicki | CDU | | |
Becker, Ernst-Wilhelm | CDU | | |
Pullmann, Thomas | CDU | | |
Erben, Nicholas | CDU | | |
Grammel, Pascal | CDU | | |
Muth, Klaus | FWG | | |
Kappes, Silke | FWG | | |
Schwarz, Frank | FWG | | |
Kohlheyer, Jörg | FWG | | |
Seidel, Reinhard | FWG | | |
Kreß, Friedrich | FWG | Fraktionssprecher | |
Dr. Seidel, Ulrich | GLA | Fraktionssprecher | |
Schlöndorf, Holger | GLA | | |
Schöfer, Ralf | GLA | | |
Schwarz, Suela | W-GfA | | |
Die Besetzung der Ausschüsse sind wie folgt belegt:
1. Haupt- und Finanzausschuss (nur Ratsmitglieder)
Nr. | Fraktion | Name | Vertreter |
---|
1. | SPD | Röming, Angelika | Blaurock, Sabine |
2. | CDU | Hoffmann, Daniel | Grammel, Pascal |
3. | CDU | Pullmann, Thomas | Becker, Ernst-Wilhelm |
4. | CDU | Schowalter, Jörg | Erben, Nicholas |
5. | FWG | Kreß, Friedrich | Muth, Klaus |
6. | FWG | Schwarz, Frank | Kappes, Silke |
7. | GLA | Schöfer, Ralf | Dr. Seidel, Ulrich |
2. Rechnungsprüfungsausschuss (nur Ratsmitglieder)
Nr. | Fraktion | Name | Vertreter |
---|
1. | SPD | Blaurock, Sabine | Röming, Angelika |
2. | CDU | Grammel, Pascal | Schowalter, Jörg |
3. | CDU | Kalthoff, Vicki | Pullmann, Thomas |
4. | CDU | Erben, Nicholas | Becker, Ernst-Wilhelm |
5. | FWG | Schwarz, Frank | Seidel, Reinhard |
6. | FWG | Kappes, Silke | Kohlheyer, Jörg |
7. | GLA | Jungkenn-Lauth, Christa | Dr. Seidel, Ulrich |
3. Entwicklungs-, Umwelt-, Landwirtschafts-, Weinbauausschuss (gemischter Ausschuss)
Zuständigkeit für Bauhof, Liegenschaften, Feld-, Wald- und Wirtschaftswege (inkl. Hohlwege), Weinbergsschutz, Gewässer III Ordnung: Koordinierung der notw. Arbeiten, Friedhof- und Bestattungswesen.
Nr. | Fraktion | Name | Vertreter |
---|
1. | SPD | Mierenfeld, Hartmut | Brandhorst, Dietrich |
2. | CDU / fraktionslos | Becker, Ernst-Wilhelm | Riemer, Alexander |
3. | FWG / CDU | Sperling, Michael | Löw, Maria Brigitte |
4. | CDU | Meuren Ralph | Friedrich Marion |
5. | FWG | Seidel, Reinhard | Kappes, Silke |
6. | FWG / CDU | Kohlheyer, Jörg | Prior, Dieter |
7. | GLA | Reich, Wolfgang | Schütte, Albrecht |
4. Bau- und Gemeindeentwicklungsausschuss
(gemischter Ausschuss)
Zuständigkeiten für Bauen, Verkehr, Wirtschaft, Sonderprojekte, Ehrenamt. Dem Ortsbürgermeister obliegt die Wahrnehmung aller übrigen Aufgaben und Bereiche, die nicht im Rahmen dieses Verteilungsplanes der Geschäftsbereiche auf die Beigeordeneten übertragen worden sind. Die Funktion des Ortsbürgermeisters als Dienstvorgesetzter gemäß § 47 Absatz 2 Satz 1 GemO bleibt unberührt (VV Nr. 1 zu § 47 GemO).
Nr. | Fraktion | Name | Vertreter |
---|
1. | SPD | Röming, Angelika | Blaurock, Sabine |
2. | CDU | Becker, Ernst-Wilhelm | Prior, Dieter |
3. | CDU | Schowalter, Jörg | Grammel, Pascal |
4. | CDU | Hoffmann, Daniel | Kriner, Jochen |
5. | FWG | Kreß, Friedrich | Muth, Klaus |
6. | FWG | Bechthold, Rolf-Jürgen | Schuhmann, Mario |
7. | GLA | Kappel, Karin | Dr. Schröder, Thomas |
5. Gemeinschafts- und Entwicklungssausschuss
(gemischter Ausschuss)
Zuständigkeiten für Gemeinschaft (Soziales, Neubürger, Vereine, Sport, Kinder, Jugend, Familie, Senioren und Integration), Digitalisierung und Social Media, Gemeindeentwicklung (Beratung - Dorferneuerungsmaßnahmen, Fortschreibung Dorferneuerungskonzept)
Nr. | Fraktion | Name | Vertreter |
---|
1. | SPD | Wichert, Jenni | Mierenfeld, Hartmut |
2. | CDU | Grammel, Pascal | Oelmann, Jessica |
3. | CDU | Kalthoff, Vicki | Erben, Nicholas |
4. | W-GFA / CDU | Schwarz, Suela | Löw, Maria-Brigitte |
5. | FWG | Schwarz, Frank | Kreß, Friedrich |
6. | FWG | Hoepfner, Maik | Feth, Anna |
7. | GLA | Oswald, Ferdinand | Elkins, Tabitha |
6. Veranstaltungs-,Tourismus-, Kultur-, Gemeindepartnerschaftsausschuss (gemischter Ausschuss)
Touristische und kulturelle Gemeindeentwicklung, Gemeindepartnerschaften, Zusammenarbeit mit Verkehrsverein VG Eich & Rheinhessentouristik, Märkte & Veranstaltungen (Alsheimer Kerb, Weihnachtsmarkt, Ferienspiele)
Nr. | Fraktion | Name | Vertreter |
---|
1. | SPD | Rieger, Jan | Wichert, Jenni |
2. | CDU | Grammel, Pascal | Pullmann, Thomas |
3. | CDU | Erben, Nicholas | Oelmann, Jessica |
4. | CDU | Löw, Maria-Brigitte | Offen, Christoph |
5. | FWG | Kreß, Ingrid | Schwarz, Frank |
6. | FWG | Kohlheyer, Jörg | Hoepfner, Maik |
7. | GLA | Schöfer, Ralf | Schlöndorf, Holger |